Kostenloser Rechner
Lebenshaltungskosten-Rechner 2026
Alle Beträge in Euro · Steuerberechnung auf Basis der Einkommensteuer-Grundtabelle 2026
Einnahmen / Monat
0,00 €
Ausgaben / Monat
0,00 €
Bilanz / Monat
0,00 €
Bilanz / Jahr
0,00 €
Trag deine Werte ein — die Bilanz erscheint automatisch.
Einnahmen
| Position | pro Monat | pro Jahr |
|---|---|---|
| Gehalt / Umsatz (netto) | ||
| Weitere Einnahmen | ||
| Kindergeld / staatliche Unterstützung | ||
| Sonstiges | ||
| Summe Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
Ausgaben
| Position | pro Monat | pro Jahr |
|---|---|---|
| Miete inkl. Nebenkosten | ||
Lebensunterhalt z.B. Essen, Kleidung | ||
Kosten für Kommunikation Telefon, Internet, Zeitung | ||
| Mitgliedschaften, Spenden, Hobbies | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| Freiwillige Arbeitslosenversicherung | ||
Altersvorsorge Lebensversicherung, Fonds, etc. | ||
Private Versicherungen Rechtschutz, Haftpflicht, Hausrat | ||
Sonstige finanzielle Verpflichtungen Kredite, Unterhalt | ||
Kosten für Privat-PKW Benzin, Steuer, Versicherung, Reparaturen | ||
| Urlaub | ||
Puffer Unvorhergesehenes, Krankheit | ||
| Sonstiges | ||
| Summe Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € |
Steuer- und Brutto-Berechnung 2026
Benötigtes Jahres-Brutto
–
Einkommensteuer + Soli / Jahr
–
Sozialabgaben / Jahr
–
Effektiver Steuersatz
–
⚠️ Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Steuer- und Abgabenberechnungen sind Schätzungen auf Basis der deutschen Einkommensteuer-Grundtabelle 2026 (Grundfreibetrag 12.096 €). Individuelle Freibeträge, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und persönliche steuerliche Besonderheiten sind nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse dienen ausschließlich zur ersten Orientierung. Bitte konsultiere für zuverlässige und rechtsverbindliche Berechnungen einen Steuerberater.